序号 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 工艺/材料及说明 |
一 | 电路配管工程 | | | |
1 | Ф16pvc管暗配 | 米 | 29 | 包括开槽、管材、人工、沟槽用嵌缝石膏封堵。管子壁厚1.2mm。本价格为单管价格。 |
2 | Ф20pvc管暗配 | 米 | 32 | 包括开槽、管材、人工、沟槽用嵌缝石膏封堵。管子壁厚1.5mm。本价格为单管价格。 |
3 | Ф16pvc管明配 | 米 | 15 | 包括管材、人工。管子壁厚1.2mm。本价格为单管价格。 |
4 | Ф20pvc管明配 | 米 | 17 | 包括管材、人工。管子壁厚1.5mm。本价格为单管价格。 |
5 | pvc接线盒暗装 | 个 | 9 | 包括开洞、接线盒、人工。 |
6 | pvc接线盒明装 | 个 | 4 | 包括接线盒、人工。 |
二 | 管内穿线 | | | |
1 | 1.5mm2 | 米 | 2.5 | 包括国标电线、人工、测试。本价格为单根电线的价格。 |
2 | 2.5mm2 | 米 | 3 | 包括国标电线、人工、测试。本价格为单根电线的价格。 |
3 | 4mm2 | 米 | 3.8 | 包括国标电线、人工、测试。本价格为单根电线的价格。 |
4 | 75-5电视线 | 米 | 4 | 包括国标电线、人工、测试。本价格为单根电线的价格。 |
5 | 网线 | 米 | 6 | 包括国标电线、人工、测试。本价格为单根电线的价格。 |
三 | 水路配管 | | | |
1 | Ф20pvc管暗配 | 米 | 35 | 包括开槽、管材、人工、打压实验沟槽封堵。管子壁厚2.8mm。本价格为单管价格。 |
2 | Ф20pvc管明配 | 米 | 30 | 包括管材、人工。管子壁厚2.8mm。本价格为单管价格。 |
3 | Ф25pvc管明配 | 米 | 35 | 包括管材、人工。管子壁厚3.5mm。本价格为单管价格。 |
四 | 其他安装 | | | |
1 | 开关、面板 | 个 | | 包括人工。 |
2 | 普通吸顶灯 | 个 | | 包括人工。 |
3 | 筒灯 | 个 | 10 | 包括人工。 |
4 | 非承重墙过墙洞 | 个 | 10 | 包括人工、封堵。 |
5 | 承重墙过墙洞 | 个 | 20 | 包括人工、封堵。 |
注意事项: | | | |
1.为维护您的利益,请您不要接受任何口头承诺。 |
2.工程全部采用联塑牌管材。电线采用庆丰牌。 |
3.本报价为单管、单线价格,实际报价按设计图纸做增加或减少。 |
4.以上报价不含物业收取装饰公司的装修管理费及垃圾费,此项费用客户自理。 |
5.物业收取的装修押金(可退)由客户自理,如因我公司施工人员违反物业规定,造成罚款,由我公司承担。 |
6.施工期间的水费、电费由客户承担。 |
7.施工增减项目的费用,由甲乙双方签字确认,决算时一并计算结清。 |
8.经甲乙双方认可并且乙方已经开始施工的项目,如甲方中途要求变更另做,损失由甲方自负;甲方40%工程款应在材料进场时时付清,遇有增加项目时,工期顺延。其余60%工程完工时付清。 |
9.工程开工前,由乙方出具施工平面布置图、系统图以及预算书,经甲方签字认可并签定施工合同。工程竣工一周内由乙方根据工程实际情况出具竣工平面布置图、系统图。 |
10.此价格不含税金。 |
|
|